BFGOODRICH 215/70 R16 ADVANTAGE SUV ALLSEASON 100H
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 |
| Profil opony | 70 |
| Średnica opony | 16 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | ADVANTAGE SUV ALLSEASON |
| Indeks nośności | 100 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | A |
| Poziom hałasu | 69 dB |









