BRIDGESTONE 275/50 R22 DM-V2 111T
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 275 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 22 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony zimowe |
| Nazwa bieżnika | DM-V2 |
| Indeks nośności | 111 |
| Indeks prędkości | T-190KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | E |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | E |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 73 dB |







