CONTINENTAL 235/50 R19 ALLSEASONCONTACT 2 103W XL FR
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 235 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







