CONTINENTAL 255/55 R19 ALLSEASONCONTACT 2 111W XL
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 55 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Indeks nośności | 111 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 72 dB |







