FALKEN 245/50 R19 EUROWINTER HS01 101V RUNFLAT RG
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 245 | 
| Profil opony | 50 | 
| Średnica opony | 19 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony zimowe | 
| Nazwa bieżnika | HS01 | 
| Indeks nośności | 101 | 
| Indeks prędkości | V-240KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | E | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C | 
| Hałas | A | 
| Poziom hałasu | 68 DB | 
                   
                            









