FULDA 215/55 R16 ECOCONTROL HP 2 93V
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 |
| Profil opony | 55 |
| Średnica opony | 16 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | ECOCONTROL HP 2 |
| Indeks nośności | 93 |
| Indeks prędkości | V-240KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 70 dB |










