FULDA 215/60 R16 ECOCONTROL HP 2 99H XL
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 | 
| Profil opony | 60 | 
| Średnica opony | 16 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony letnie | 
| Nazwa bieżnika | ECOCONTROL HP 2 | 
| Indeks nośności | 99 | 
| Indeks prędkości | H-210KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 70 dB | 
                   
                            


                                                                                                                                                        






