FULDA 255/45 R20 ECOCONTROL SUV 105W XL FP
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 20 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | ECOCONTROL SUV |
| Indeks nośności | 105 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |










