GOOD-YEAR 195/50 R15 VECTOR 4SEASONS GEN-2 82H
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 195 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 15 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | VECTOR 4 SEASONS G2 |
| Indeks nośności | 82 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







