 
                                                                                                                                                                                            GOOD-YEAR 205/50 R17 VECTOR 4SEASONS GEN-3 93W XL
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 205 | 
| Profil opony | 50 | 
| Średnica opony | 17 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony całoroczne | 
| Nazwa bieżnika | VECTOR 4 SEASONS G3 | 
| Indeks nośności | 93 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
 
                    
                             
                                                                                                                                                        






