GOOD-YEAR 215/50 R17 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 91W
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 17 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 |
| Indeks nośności | 91 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 69 dB |










