GOOD-YEAR 215/50 R19 VECTOR 4SEASONS GEN-3 93H
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | VECTOR 4 SEASONS G3 |
| Indeks nośności | 93 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 72 dB |







