GOOD-YEAR 215/65 R16 EFFICIENTGRIP 2 SUV 98H
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 | 
| Profil opony | 65 | 
| Średnica opony | 16 | 
| Typ opony | Opony 4x4/SUV | 
| Sezon | Opony letnie | 
| Nazwa bieżnika | EFFICIENTGRIP 2 SUV | 
| Indeks nośności | 98 | 
| Indeks prędkości | H-210KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | A | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 69 dB | 
 
                    
                            


 
                                                                                                                                                        






