GOOD-YEAR 225/45 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 95W XL MO
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 225 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 18 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |
| Indeks nośności | 95 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | A |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | A |
| Poziom hałasu | 68 DB |









