GOOD-YEAR 225/70 R16 EFFICIENTGRIP 2 SUV 103H
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 225 |
| Profil opony | 70 |
| Średnica opony | 16 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EFFICIENTGRIP 2 SUV |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 70 dB |










