GOOD-YEAR 245/45 R20 EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV.4X4 103W XL ROF FP
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 245 | 
| Profil opony | 45 | 
| Średnica opony | 20 | 
| Typ opony | Opony 4x4/SUV | 
| Sezon | Opony letnie | 
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 
| Indeks nośności | 103 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | B | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 72 dB | 
                   
                            

                                                                                                                                                        






