GOOD-YEAR 245/50 R19 VECTOR 4SEASONS GEN-3 105W XL FP
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 245 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | VECTOR 4 SEASONS G3 |
| Indeks nośności | 105 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 72 dB |







