GOOD-YEAR 255/50 R19 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 107W XL FP
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 | 
| Profil opony | 50 | 
| Średnica opony | 19 | 
| Typ opony | Opony 4x4/SUV | 
| Sezon | Opony letnie | 
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 
| Indeks nośności | 107 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A | 
| Hałas | A | 
| Poziom hałasu | 70 dB | 
 
                    
                            

 
                                                                                                                                                        






