GOOD-YEAR 255/50 R19 EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV.4X4 107W XL ROF FP
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV |
| Indeks nośności | 107 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 72 dB |









