GOOD-YEAR 255/50 R20 VECTOR 4SEASONS GEN-3 109W XL FP
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 20 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | VECTOR 4 SEASONS G3 |
| Indeks nośności | 109 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 73 dB |







