GOOD-YEAR 265/40 R21 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 105H XL FOAM IN TIRE SCT MO
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 265 |
| Profil opony | 40 |
| Średnica opony | 21 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
| Indeks nośności | 105 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | A |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | A |
| Poziom hałasu | 70 dB |









