GOOD-YEAR 275/50 R21 EFFICIENTGRIP 2 SUV 113V XL
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 275 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 21 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EFFICIENTGRIP 2 SUV |
| Indeks nośności | 113 |
| Indeks prędkości | V-240KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |










