GOOD-YEAR 295/40 R22 EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV 112W XL MO1 FP
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 295 |
| Profil opony | 40 |
| Średnica opony | 22 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV |
| Indeks nośności | 112 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 73 dB |









