HANKOOK 215/50 R17 VENTUS PRIME4 K135 95W XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 17 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | VENTUS PRIME4 K135 |
| Indeks nośności | 95 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | A |
| Poziom hałasu | 69 dB |







