KUMHO 225/60 R15 ECSTA HS51 96W RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 225 |
| Profil opony | 60 |
| Średnica opony | 15 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | HS51 |
| Indeks nośności | 96 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







