KUMHO 275/30 ZR19 ECSTA PS71 96Y XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 275 |
| Profil opony | 30 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | PS71 |
| Indeks nośności | 96 |
| Indeks prędkości | Y-300KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 72 dB |










