MICHELIN 255/45 R19 PRIMACY 5 ENERGY 104W XL MO
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | PRIMACY 5 ENERGY |
| Indeks nośności | 104 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | A |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







