MICHELIN 255/50 R19 PILOT SPORT 4 SUV 103W RG
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 | 
| Profil opony | 50 | 
| Średnica opony | 19 | 
| Typ opony | Opony 4x4/SUV | 
| Sezon | Opony letnie | 
| Nazwa bieżnika | PILOT SPORT 4 SUV | 
| Indeks nośności | 103 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 72 dB | 
                   
                            
                                                                                                                                                        






