 
                                                                                                                                                                                            NEXEN 215/60 R17 N'BLUE 4 SEASON 2 96H
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 215 | 
| Profil opony | 60 | 
| Średnica opony | 17 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony całoroczne | 
| Nazwa bieżnika | NBLUE 4 SEASON 2 | 
| Indeks nośności | 96 | 
| Indeks prędkości | H-210KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
 
                    
                            






