NEXEN 235/50 R18 N'BLUE 4 SEASON 2 101W XL
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 235 | 
| Profil opony | 50 | 
| Średnica opony | 18 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony całoroczne | 
| Nazwa bieżnika | NBLUE 4 SEASON 2 | 
| Indeks nośności | 101 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 72 dB | 
                   
                            






