PIRELLI 245/50 R18 SCORPION ALL SEASON SF2 100Y R/F RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 245 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 18 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Indeks nośności | 100 |
| Indeks prędkości | Y-300KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







