PIRELLI 255/45 R21 SCORPION MS 106V XL RG ELT NE0
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 255 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 21 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony letnie |
| Nazwa bieżnika | SCORPION MS |
| Indeks nośności | 106 |
| Indeks prędkości | V-240KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







