 
                                                                                                                                                                                            PIRELLI 285/40 R22 SCORPION WINTER 110W XL RG B1
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 285 | 
| Profil opony | 40 | 
| Średnica opony | 22 | 
| Typ opony | Opony 4x4/SUV | 
| Sezon | Opony zimowe | 
| Nazwa bieżnika | SCORPION WINTER | 
| Indeks nośności | 110 | 
| Indeks prędkości | W-270KMH | 
| Klasa | PREMIUM | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A | 
| Hałas | A | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
 
                    
                            






