PIRELLI 315/35 R22 SCORPION WINTER 2 111V XL RG NC0
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 315 |
| Profil opony | 35 |
| Średnica opony | 22 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony zimowe |
| Nazwa bieżnika | SCORPION WINTER 2 |
| Indeks nośności | 111 |
| Indeks prędkości | V-240KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 73 dB |







