PIRELLI 325/30 R23 SCORPION WINTER 2 109W XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 325 |
| Profil opony | 30 |
| Średnica opony | 23 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony zimowe |
| Nazwa bieżnika | SCORPION WINTER 2 |
| Indeks nośności | 109 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
| Hałas | A |
| Poziom hałasu | 72 dB |







