TOYO 195/45 R16 OBSERVE S944 84H TL XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 195 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 16 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony zimowe |
| Nazwa bieżnika | OBSERVE S944 |
| Indeks nośności | 84 |
| Indeks prędkości | H-210KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | E |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |










