TOYO 205/40 R18 OBSERVE S944 86V XL RG
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 205 | 
| Profil opony | 40 | 
| Średnica opony | 18 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony zimowe | 
| Nazwa bieżnika | OBSERVE S944 | 
| Indeks nośności | 86 | 
| Indeks prędkości | V-240KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | E | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
                   
                            









