TOYO 205/45 R17 OBSERVE S944 88H XL RG
                
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 205 | 
| Profil opony | 45 | 
| Średnica opony | 17 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony zimowe | 
| Nazwa bieżnika | OBSERVE S944 | 
| Indeks nośności | 88 | 
| Indeks prędkości | H-210KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | E | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
                   
                            









