TOYO 205/50 R17 CELSIUS AS2 93Y XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 205 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 17 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | CELSIUS AS2 |
| Indeks nośności | 93 |
| Indeks prędkości | Y-300KMH |
| Klasa | MIDDLE |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 71 dB |







