TOYO 225/65 R17 OBSERVE S944 106H XL
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        Dane techniczne
| Szerokość opony | 225 | 
| Profil opony | 65 | 
| Średnica opony | 17 | 
| Typ opony | Opony osobowe | 
| Sezon | Opony zimowe | 
| Nazwa bieżnika | OBSERVE S944 | 
| Indeks nośności | 106 | 
| Indeks prędkości | H-210KMH | 
| Klasa | MIDDLE | 
| Opory toczenia | C | 
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B | 
| Hałas | B | 
| Poziom hałasu | 71 dB | 
 
                    
                            









