VREDESTEIN 235/50 R19 QUATRAC PRO EV 103W XL RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 235 |
| Profil opony | 50 |
| Średnica opony | 19 |
| Typ opony | Opony 4x4/SUV |
| Sezon | Opony całoroczne |
| Nazwa bieżnika | QUATRAC PRO EV |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | W-270KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 70 dB |







