YOKOHAMA 275/45 R20 BLUEARTH'WINTER V906 SUV 110V RG
Dane techniczne
Dane techniczne
| Szerokość opony | 275 |
| Profil opony | 45 |
| Średnica opony | 20 |
| Typ opony | Opony osobowe |
| Sezon | Opony zimowe |
| Nazwa bieżnika | V906 |
| Indeks nośności | 110 |
| Indeks prędkości | V-240KMH |
| Klasa | PREMIUM |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas | B |
| Poziom hałasu | 73 dB |







